Меню
Общество
с ограниченной ответственностью «Поликлиника МедКон»
ПРЕЙСКУРАНТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Код | Наименование | Цена, руб. |
МС0001 | Программа
«Справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение (ф.070/у-04)» | 500,00 |
МС0002 | Программа
«Оформление санаторно-курортной карты (ф. 072/у-04)» (мужчины) | 1500,00 |
МС0003 | Программа «Оформление
санаторно-курортной карты (ф.072/у-04)» (женщины) | 1800,00 |
МС0004 | Программа
«Справка водительская» категория «C», «D», «Т» | 1100,00 |
МС0005 | Программа
«Справка водительская » категория «А», «В», «М» | 800,00 |
МС0006 | Программа
«Справка на ношение оружия» | 1000,00 |
МС0007 | Программа «Мед.
книжка: женщины» | 4000,00 |
МС0008 | Программа «Мед.
книжка: мужчины» | 3200,00 |
МС0009 | Программа
«Справка для трудоустройства (кроме районов Крайнего Севера): женщины» | 3200,00 |
МС0010 | Программа
«Справка для трудоустройства (кроме районов Крайнего Севера): мужчины» | 2950,00 |
МС0011 | Программа
«Справка для работы в районах Крайнего Севера: женщины» | 7500,00 |
МС0012 | Программа
«Справка для работы в районах Крайнего Севера: мужчины» | 6000,00 |
МС0013 | Программа
«Справка 086-1/у» | 2500,00 |
МС0014 | Программа
«Справка 086/у: мужчины» | 2500,00 |
МС0015 | Программа
«Справка 086/у :женщины» | 2750,00 |
МС0016 | Программа
«Справка в бассейн: мужчины» | 700,00 |
МС0017 | Программа
«Справка в бассейн: женщины» | 950,00 |
МС0018 | Программа
«Справка для допуска к сдаче норм ГТО: мужчины» | 2800,00 |
МС0019 | Программа
«Справка для допуска к сдаче норм ГТО: женщины» | 2800,00 |
МС0020 | Оформление
медицинской документации по требованию | 200,00 |
МС0021 | Оформление
медицинского заключения | 350,00 |
МС0022 | Справка для
допуска к соревнованиям | 1000,00 |
МС0023 | Предрейсовый и предсменный медицинский осмотр | 158,00 |
МС0024 | Послерейсовый и послесменный медицинский осмотр | 158,00 |
МС0025 | Программа «Выдача и оформление личной медицинской книжки,
профессиональная гигиеническая подготовка» (Первично, женщины) | 5500,00 |
МС0026 | Программа «Выдача и оформление личной медицинской книжки,
профессиональная гигиеническая подготовка» (Первично, мужчины) | 5200,00 |
МС0027 | Профессиональная гигиеническая подготовка (Вторично) | 750,00 |
МС0028 | Ксерокопия (1 лист) | 5,00 |
МС0029 | Выдача результатов обследований на руки | 50,00 |
МС0030 | Оформление личной медицинской книжки без учета медицинского
осмотра | 350 |
ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР | ||
Код | Наименование | Цена, руб. |
ДС0001 | Койко-день в
дневном стационаре (с учетом стоимости медикаментов) | 850,00 |
ДС0002 | Койко-день в
дневном стационаре (без учета стоимости медикаментов) | 350,00 |
МАНИПУЛЯЦИИ
ОБЩИЕ | ||
Код | Наименование | Цена, руб. |
МО0001 | Подкожная
инъекция | 80,00 |
МО0002 | Внутримышечная
инъекция | 90,00 |
МО0003 | Внутривенное
капельное введение (без учета лекарственных средств) | 250,00 |
МО0004 | Внутривенное
струйное введение (без учета лекарственных средств) | 190,00 |
МО0005 | Взятие крови из
периферической вены | 50,00 |
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ | ||
Код | Наименование | Цена, руб. |
ДВ0001 | Прием
врача-дерматовенеролога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 600,00 |
ДВ0002 | Прием врача-дерматовенеролога
лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный (в течение 14 дней со дня
последнего посещения) | 300,00 |
ДВ0003 | Профилактический
прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога | 350,00 |
МАНИПУЛЯЦИИ В
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ | ||
Код | Наименование | Цена, руб. |
ДВ0004 | Удаление
вирусных бородавок радиоволновым методом 1 элемент (до 0,5 см) | 400,00 |
ДВ0005 | Удаление
доброкачественных неосложненных образований (невус, кератома, папиллома, фибропапиллома,
атерома) радиоволновым методом более 0,5 см с гистологическим исследованием
полученного материала | 1200,00 |
ДВ0006 | Удаление
вирусных бородавок радиоволновым методом 1 элемент (более 0,5 см) | 800,00 |
ДВ0007 | Удаление
доброкачественных неосложненных образований (невус, кератома, папиллома, фибропапиллома,
атерома) радиоволновым методом до 0,5 см с гистологическим исследованием
полученного материала | 1000,00 |
ДВ0008 | Удаление
папиллом, кондилом радиоволновым методом (1 зона до 15 элементов) с
гистологическим исследованием полученного материала | 1800,00 |
ДВ0009 | Удаление
папиллом, кондилом радиоволновым методом (1 зона от 15 до 30 элементов) с
гистологическим исследованием полученного материала | 2500,00 |
ДВ00010 | Удаление
папиллом, кондилом радиоволновым методом (1 зона свыше 30 элементов) с
гистологическим исследованием полученного материала | 3000,00 |
ДВ00011 | Соскоб кожи | 100,00 |
ДВ00012 | Получение
препарата ногтевых пластинок | 100,00 |
КАРДИОЛОГИЯ | ||
Код | Наименование | Цена, руб. |
КА0001 | Прием
врача-кардиолога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 600,00 |
КА0002 | Прием
врача-кардиолога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный (в течение
14 дней со дня последнего посещения) | 300,00 |
КА0003 | Профилактический
прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | 350,00 |
НЕВРОЛОГИЯ | ||
Код | Наименование | Цена, руб. |
НЕ0001 | Прием
врача-невролога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 600,00 |
НЕ0002 | Прием
врача-невролога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный (в течение
14 дней со дня последнего посещения) | 300,00 |
НЕ0003 | Профилактический
прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 350,00 |
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ | ||
Код | Наименование | Цена, руб. |
ОФ0001 | Прием
врача-офтальмолога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 600,00 |
ОФ0002 | Прием
врача-офтальмолога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный (в
течение 14 дней со дня последнего посещения) | 300,00 |
ОФ0003 | Профилактический
прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 350,00 |
МАНИПУЛЯЦИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ | ||
Код | Наименование | Цена, руб. |
ОФ0004 | Визиометрия | 200,00 |
ОФ0005 | Периметрия
(исследование полей зрения) | 340,00 |
ОФ0006 | Биомикроскопия | 115,00 |
ТЕРАПИЯ | ||
Код | Наименование | Цена, руб. |
ТЕ0001 | Прием
врача-терапевта лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 600,00 |
ТЕ0002 | Прием
врача-терапевта лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный (в течение
14 дней со дня последнего посещения) | 300,00 |
ТЕ0003 | Профилактический
прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 350,00 |
ТЕ0004 | Заключение
врача-профпатолога | 350,00 |
ГИНЕКОЛОГИЯ | ||
Код | Наименование | Цена, руб. |
ГИ0001 | Прием
врача-акушера-гинеколога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 700,00 |
ГИ0002 | Прием
врача-акушера-гинеколога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный (в
течение 14 дней со дня последнего посещения) | 300,00 |
ГИ0003 | Профилактический
прием (осмотр, консультация) врача-акушер-гинеколога | 350,00 |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Код | Наименование | Цена, руб. |
УИ0001 | УЗИ молочных
желез и регионарных лимфатических узлов | 850,00 |
УИ0002 | УЗИ щитовидной
железы, паращитовидных желез и регионарных лимфатических узлов | 550,00 |
УИ0003 | УЗИ почек,
надпочечников | 850,00 |
УИ0004 | УЗИ почек,
мочеточников и мочевого пузыря | 850,00 |
УИ0005 | Трансабдоминальное ультразвуковое
исследование предстательной железы | 400,00 |
УИ0006 | УЗИ
предстательной железы (ТРУЗИ) | 700,00 |
УИ0007 | УЗИ слюнных
желез | 400,00 |
УИ0008 | УЗИ сердца
(эхокардиография сердца) с цветным картированием | 1100,00 |
УИ0009 | Трансвагинальное ультразвуковое
исследование матки и придатков | 850,00 |
УИ00010 | УЗИ печени,
желчного пузыря, поджелудочной железы | 700,00 |
УИ00011 | УЗИ почек | 450,00 |
УИ00012 | УЗИ брюшной
полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 850,00 |
УИ00013 | УЗИ сосудов вен
одной конечности | 600,00 |
УИ00014 | УЗИ сосудов вен
двух конечностей | 1000,00 |
УИ00015 | Цветовое
дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 850,00 |
УИ00016 | Цветовое
дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 650,00 |
УИ00017 | Цветовое
дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 850,00 |
УИ00018 | Цветовое
дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 650,00 |
УИ00019 | Цветовое
дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и артерий почек | 600,00 |
УИ00020 | Ультразвуковое
исследование органов мошонки | 550,00 |
УИ00021 | Ультразвуковое
исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 300,00 |
УИ00022 | Трансабдоминальное ультразвуковое
исследование матки и придатков | 550,00 |
УИ00023 | Ультразвуковое
исследование мочевого пузыря | 350,00 |
УИ00024 | Цветовое
дуплексное сканирование нижней полой вены, общих подвздошных и наружных
подвздошных вен | 550,00 |
УИ00025 | Цветовое
дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и подвздошных артерий | 550,00 |
УИ00026 | Ультразвуковое
исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 300,00 |
УИ00027 | Ультразвуковое исследование плевральных полостей | 500,00 |
УИ00028 | Ультразвуковое
исследование предстательной железы | 400,00 |
ЭНДОСКОПИЯ | ||
Код | Наименование | Цена, руб. |
ЭС0001 | Видеоэзофагогастродуаденоскопия | 1100,00 |
ЭС0003 | Видеоколоноскопия | 2000,00 |
ЭС0004 | Забор материала
на гистологическое исследование из желудка | 150,00 |
ЭС0008 | Забор материала
на гистологическое исследование из кишечника | 150,00 |
ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ | ||
Код | Наименование | Цена, руб. |
ОТ0001 | Прием
врача-оториноларинголога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 600,00 |
ОТ0002 | Прием врача-оторинолоаринголога лечебно-диагностический, повторный,
амбулаторный (в течение 14 дней со дня последнего посещения) | 300,00 |
ОТ0003 | Профилактический
прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 350,00 |
ХИРУРГИЯ | ||
Код | Наименование | Цена, руб. |
ХИ0001 | Прием врача-хирурга
лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 600,00 |
ХИ0002 | Прием
врача-хирурга лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный (в течение 14
дней со дня последнего посещения) | 300,00 |
ХИ0003 | Профилактический
прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 350,00 |
МАНИПУЛЯЦИИ В
ХИРУРГИИ | ||
Код | Наименование | Цена, руб. |
ХИ0004 | Перевязка раны | 250,00 |
ХИ0005 | Первичная
хирургическая обработка раны без ушивания | 400,00 |
ХИ0006 | Резекция
ногтевой пластинки с пластикой ногтевого валика (с учетом стоимости местной
анестезии) | 2000,00 |
ХИ0007 | Удаление
инородных тел мягких тканей с рассечением (с учетом стоимости местной
анестезии) | 1200,00 |
ХИ0008 | Вскрытие
абсцесса (фурункул, карбункул) (с учетом стоимости местной анестезии) 1
категория сложности | 500,00 |
ХИ0009 | Пункционная
аспирационная биопсия опухолевых образований мягких тканей (без учета
стоимости исследования биоматериала) | 500,00 |
ХИ0010 | Пункция
посттравматических жидкостных образований | 600,00 |
ХИ0011 | Наложение косметического
шва (1 см) | 450,00 |
ХИ0012 | Удаление всего
ногтя (с учетом стоимости местной анестезии) | 1000,00 |
ХИ0013 | Вскрытие и
дренирование флегмоны 1 степени сложности (с учетом стоимости местной
анестезии) | 1250,00 |
ХИ0014 | Иссечение
патологического рубца (1см2) (с учетом стоимости местной анестезии) | 500,00 |
ХИ0015 | Первичная
хирургическая обработка раны с ушиванием (с учетом стоимости местной
анестезии) | 800,00 |
ХИ0016 | Забор
биологического материала при хирургических манипуляциях | 100,00 |
ХИ0017 | Вскрытие
абсцесса (гидраденит, панариций, бурсит) ( с учетом стоимости местной
анестезии) 1 категория сложности | 1000,00 |
ХИ0018 | Наложение 1 шва | 130,00 |
ХИ0019 | Вскрытие
абсцесса (гидраденит, панариций, бурсит) ( с учетом стоимости местной
анестезии) 2 категория сложности | 800,00 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ДИАГНОСТИКА | ||
Код | Наименование | Цена, руб. |
ФД0001 | ЭКГ (с
расшифровкой) | 350,00 |
ФД0002 | ЭКГ (без
расшифровки) | 150,00 |
ФД0003 | Суточное
мониторирование АД и ЭКГ | 1500,00 |
ФД0004 | ЭКГ по Холтеру | 1150,00 |
ФД0005 | Суточное
мониторирование артериального давления (АД) | 800,00 |
ФД0006 | Электроэнцефалография | 450,00 |
РЕНТГЕНОЛОГИЯ | ||
Код | Наименование | Цена, руб. |
РЕ0001 | Флюорография | 200,00 |
РЕ0002 | Консультация
врача-рентгенолога по снимкам пациента | 300,00 |
РЕ0003 | Запись на СD-диск (диск поликлиники) | 150,00 |
РЕ0004 | Выдача снимка на
рентгеновской пленке | 300,00 |
РЕНТГЕНОГРАФИЯ
ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ | ||
Код | Наименование | Цена, руб. |
РЕ0005 | Рентгенография
легких в двух проекциях с описанием | 400,00 |
РЕ0006 | Рентгенография
(обзорная) брюшной полости с описанием | 400,00 |
РЕ0007 | Обзорная
рентгенография почек с описанием | 450,00 |
РЕНГЕНОГРАФИЯ
ЧЕРЕПА С ОПИСАНИЕМ | ||
Код | Наименование | Цена, руб. |
РЕ0008 | Рентгенография
черепа с описанием | 500,00 |
РЕ0009 | Рентгенография
костей носа с описанием | 400,00 |
РЕ0010 | Рентгенография
придаточных пазух носа с описанием (1 проекция) | 400,00 |
РЕ0011 | Рентгенография
придаточных пазух носа (2 проекции)с описанием | 500,00 |
РЕ0012 | Рентгенография
шейного отдела позвоночника в 2 –х проекциях с описанием | 500,00 |
РЕ0013 | Рентгенография
первого и второго шейного позвонков в
прямой проекции с описанием | 450,00 |
РЕ0014 | Рентгенография
грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях с описанием | 500,00 |
РЕ0015 | Рентгенография поясничного
отдела позвоночника в 2-х проекциях с описанием | 500,00 |
РЕ0016 | Рентгенография
позвоночника в динамике (стоя и лежа)-1 отдел с описанием | 500,00 |
РЕ0017 | Рентгенография
ключицы с описанием | 350,00 |
РЕ0018 | Рентгенография
лопатки с описанием | 400,00 |
РЕ0019 | Рентгенография
ребер с описанием | 400,00 |
РЕ0020 | Рентгенография
костей таза с описанием | 400,00 |
РЕ0021 | Рентгенография
турецкого седла с описанием | 450,00 |
РЕ0022 | Рентгенография
плечевого сустава в прямой проекции с описанием | 400,00 |
РЕ0023 | Рентгенография
локтевого сустава в двух проекциях с описанием | 400,00 |
РЕ0024 | Рентгенография
лучезапястного сустава в двух проекциях с описанием | 400,00 |
РЕ0025 | Рентгенография
кисти в двух проекциях с описанием | 400,00 |
РЕ0026 | Рентгенография
одного пальца с описанием | 350,00 |
РЕ0027 | Рентгенография
тазобедренного сустава в одной проекции с описанием | 400,00 |
РЕ0028 | Рентгенография
тазобедренного сустава в двух проекциях с описанием | 650,00 |
РЕ0029 | Рентгенография
коленного сустава в двух проекциях с описанием | 400,00 |
РЕ0030 | Рентгенография
коленного сустава в одной проекции (боковой) с описанием | 350,00 |
РЕ0031 | Рентгенография
голеностопного сустава в двух проекциях с описанием | 400,00 |
РЕ0032 | Рентгенография
стопы в двух проекциях с описанием | 400,00 |
РЕ0033 | Рентгенография
пяточных костей с описанием | 400,00 |
РЕ0034 | Рентгенография
костей голени в двух проекциях с описанием | 450,00 |
РЕ0035 | Рентгенография
костей бедра в двух проекциях с описанием | 450,00 |
РЕ0036 | Рентгенография
плечевой кости в двух проекциях с описанием | 400,00 |
РЕ0037 | Рентгенография
костей предплечья в двух проекциях с описанием | 450,00 |
РЕ0038 | Рентгенография
грудины в двух проекциях с описанием | 400,00 |
РЕ0039 | Рентгенография
крестцово-подвздошного сочленения с описанием | 400,00 |
РЕ0040 | Рентгенография
стоп (правая и левая) с описанием | 600,00 |
РЕ0041 | Сравнительная
рентгенография кистей в прямой проекции с захватом лучезапястного сустава | 500,00 |
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА | ||
Код | Наименование | Цена, руб. |
РЕ0042 | Функциональное
исследование позвоночника в двух проекциях (шейный отдел), 2 снимка с
описанием | 750,00 |
РЕ0043 | Функциональное
исследование позвоночника в двух проекциях (поясничный отдел), 2 снимка с
описанием | 850,00 |
РЕ0044 | Рентгенография
копчика в 2-х проекциях с описанием | 400,00 |
МАММОГРАФИЯ | ||
Код | Наименование | Цена, руб. |
Маммография (1
проекция) | 500,00 | |
УРОЛОГИЯ | ||
Код | Наименование | Цена, руб. |
УР0001 | Прием
врача-уролога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 600,00 |
УР0002 | Прием врача-уролога
лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный (в течение 1 месяца со дня
последнего посещения) | 300,00 |
УР0003 | Профилактический
прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 350,00 |
МАНИПУЛЯЦИИ В
УРОЛОГИИ | ||
Код | Наименование | Цена, руб. |
УР0004 | Массаж
предстательной железы | 500,00 |
УР0005 | Получение
уретрального отделяемого | 300,00 |
УР0006 | Массаж
предстательной железы со взятием секрета простаты на исследование (без учета
стоимости исследуемого биоматериала) | 500,00 |
УР0007 | Катетеризация
мочевого пузыря | 1000,00 |
УР0008 | Инстилляция
уретры (без учета стоимости лекарственного препарата) | 450,00 |
УР0009 | Бужирование
уретры | 1000,00 |
УР0010 | Замена катетера
(с учетом стоимости катетера) | 1500,00 |
УР0011 | Вправление
парафимоза | 1350,00 |
УР0012 | Инстилляция в
мочевой пузырь | 1000,00 |
МАССАЖ | ||
Код | Наименование | Цена, руб. |
М00001 | Общий массаж
медицинский (1 сеанс) | 700,00 |
М00002 | Массаж шеи ,
воротниковой области и спины медицинский (1 сеанс) | 700,00 |
М00003 | Массаж ног (1
сеанс) | 350,00 |
М00004 | Массаж рук (1
сеанс) | 300,00 |
М00005 | Массаж грудной
клетки медицинский (1 сеанс) | 400,00 |
М00006 | Массаж спины
медицинский (1 сеанс) | 500,00 |
М00007 | Массаж шеи
воротниковой области медицинский (1 сеанс) | 300,00 |
ФИЗИОТЕРАПИЯ | ||
Код | Наименование | Цена, руб |
Ф00001 | Тракционная терапия
(вытяжение позвоночника) (один отдел позвоночника) | 700 |
Ф00002 | Тракционная терапия (два
отдела позвоночника) | 1000 |
Ф00003 | Вытяжение
суставов (тазобедренный, коленный) (один сустав) | 500 |
Ф00006 | Электрофорез | 200 |
Ф00009 | УВЧ | 200 |
Ф00012 | Магнитотерапия | 200 |
Ф00013 | Электротерапия
(любой вид тока) | 200 |
Стоимость
лабораторной диагностики регулируется прейскурантом цен лаборатории, с которой
заключен договор на проведение лабораторных исследований