Меню
Общество с ограниченной ответственностью
«Поликлиника МедКон»
ПРЕЙСКУРАНТ НА
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 2026г.
Код | Наименование | Цена, руб. | Срок оказания услуги, раб.дн. | ||||
МС0002 | Программа «Оформление санаторно-курортной карты (ф. | 3200,00 (в | 5 | ||||
МС0003 | Программа «Оформление санаторно-курортной карты | 3820,00 (в | 5 | ||||
МС0004 | Программа «Справка водительская» категория «C», «D», «Т» | 1600,00 (в | 3 | ||||
МС0005 | Программа «Справка водительская» категория «А», «В», | 1100,00 (в | 3 | ||||
МС0007 | Программа «Периодический медицинский осмотр с внесением | 3800,00 (в | 7 | ||||
МС0007/1 | Программа «Периодический медицинский осмотр с внесением | 4000,00(в | 7 | ||||
МС0008 | Программа «Периодический медицинский осмотр с внесением | 3150,00(в | 5 | ||||
МС0008/1 | Программа «Периодический медицинский осмотр с внесением | 3200,00(в | 5 | ||||
МС0009 | Программа «Предварительный медицинский осмотр (кроме | 4300,00(в | 7 | ||||
МС0009/1 | Программа «Предварительный медицинский осмотр (кроме | 4100,00(в | 7 | ||||
МС0010 | Программа «Предварительный медицинский осмотр (кроме | 3500,00(в | 5 | ||||
МС0010/1 | Программа «Предварительный медицинский осмотр (кроме | 3450.00(в | 5 | ||||
МС0011 | Программа «Справка для работы в районах Крайнего | 7500,00(в | 7 | ||||
МС0012 | Программа «Справка для работы в районах Крайнего | 6000,00(в | 5 | ||||
МС0023 | Предрейсовый и предсменный | 160,00 | 1 | ||||
МС0024 | Послерейсовый и послесменный | 160,00 | 1 | ||||
МС0027 | Профессиональная гигиеническая | 850,00 (в | 3 | ||||
МС0028 | Ксерокопия (1 лист) | 6,00 (в | 1 | ||||
МС0029 | Выдача результатов обследований | 50,00 (в | 2 | ||||
МС0030 | Оформление личной медицинской | 450 (в том | 3 | ||||
МС0021 | Оформление медицинского | 400.00(в | 3 | ||||
МС0020 | Оформление медицинской | 250.00(в | 3 | ||||
| ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР |
|
| ||||
Код | Наименование | Цена, руб. |
| ||||
ДС0002 | Койко-день в дневном стационаре (без учета стоимости | 500,00 | 1 | ||||
| МАНИПУЛЯЦИИ ОБЩИЕ |
|
| ||||
Код | Наименование | Цена, руб. |
| ||||
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных | 100,00 | 1 | ||||
A11.02.002 | Внутримышечное введение | 110,00 | 1 | ||||
A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение | 300,00 | 1 | ||||
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных | 250,00 | 1 | ||||
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 70,00 | 1 | ||||
| ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ |
|
| ||||
Код | Наименование | Цена, руб. |
| ||||
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) | 1200,00 | 1 | ||||
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) | 800,00 | 1 | ||||
| НЕВРОЛОГИЯ |
|
| ||||
Код | Наименование | Цена, руб. |
| ||||
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) | 1200,00 | 1 | ||||
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) | 800,00 | 1 | ||||
| ОФТАЛЬМОЛОГИЯ |
|
| ||||
Код | Наименование | Цена, руб. |
| ||||
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) | 1200,00 | 1 | ||||
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) | 800,00 | 1 | ||||
| МАНИПУЛЯЦИИ В |
|
| ||||
Код | Наименование | Цена, руб. |
| ||||
A02.26.004 | Визометрия | 200,00 | 1 | ||||
A02.26.005 | Периметрия статическая | 340,00 | 1 | ||||
A03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 115,00 | 3 | ||||
| ТЕРАПИЯ |
|
| ||||
Код | Наименование | Цена, руб. |
| ||||
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) | 1200,00 | 1 | ||||
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) | 800,00 | 1 | ||||
| ГИНЕКОЛОГИЯ |
|
| ||||
Код | Наименование | Цена, руб. |
| ||||
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) | 1400,00 | 1 | ||||
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 800,00 | 1 | ||||
| УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ |
|
| ||||
Код | Наименование | Цена, руб. |
| ||||
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных | 850,00 | 1 | ||||
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование | 550,00 | 1 | ||||
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и | 850,00 | 1 | ||||
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого | 450,00 | 1 | ||||
A04.28.002.002 | Ультразвуковое исследование | 400,00 | 1 | ||||
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование | 400,00 | 1 | ||||
A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование | 700,00 | 1 | ||||
A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов | 1100,00 | 1 | ||||
A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 500,00 | 1 | ||||
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 450,00 | 1 | ||||
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов | 850,00 | 1 | ||||
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов | 550,00 | 1 | ||||
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких | 300,00 | 1 | ||||
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого | 350,00 | 1 | ||||
A04.09.001 | Ультразвуковое исследование | 500,00 | 1 | ||||
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование | 400,00 | 1 | ||||
| ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ |
|
| ||||
Код | Наименование | Цена, руб. |
| ||||
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) | 1200,00 | 1 | ||||
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) | 800,00 | 1 | ||||
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА |
|
| ||||
Код | Наименование | Цена, руб. |
| ||||
A05.10.004 | Расшифровка, описание и | 200,00 | 3 | ||||
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 150,00 | 1 | ||||
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1500,00 | 3 | ||||
A05.23.001 | Электроэнцефалография | 500,00 | 1 | ||||
| РЕНТГЕНОЛОГИЯ |
|
| ||||
Код | Наименование | Цена, руб. |
| ||||
A06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая | 300,00 | 1 | ||||
B01.039.001 | Прием (осмотр, консультация) | 800,00 | 1 | ||||
РЕ0003 | Запись на СD-диск (диск | 200,00 | 1 | ||||
РЕ0004 | Выдача снимка на рентгеновской пленке | 300,00 | 1 | ||||
A06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая | 400,00 | 1 | ||||
A06.19.001 | Рентгенография нижней части брюшной | 400,00 | 1 | ||||
A06.28.001 | Рентгенография почек и мочевыводящих | 450,00 | 1 | ||||
A06.03.060 | Рентгенография черепа в прямой | 500,00 | 1 | ||||
A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух | 400,00 | 1 | ||||
A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела | 500,00 | 1 | ||||
A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела | 500,00 | 1 | ||||
A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 500,00 | 1 | ||||
A06.03.022 | Рентгенография ключицы | 350,00 | 1 | ||||
A06.03.026 | Рентгенография лопатки | 400,00 | 1 | ||||
A06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) | 400,00 | 1 | ||||
A06.03.001.001 | Рентгенография турецкого седла | 450,00 | 1 | ||||
A06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 400,00 | 1 | ||||
A06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и | 400,00 | 1 | ||||
A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного | 400,00 | 1 | ||||
A06.03.032 | Рентгенография кисти | 400,00 | 1 | ||||
A06.03.035 | Рентгенография I пальца кисти | 350,00 | 1 | ||||
A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного | 400,00 | 1 | ||||
A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 400,00 | 1 | ||||
A06.04.012 | Рентгенография голеностопного | 400,00 | 1 | ||||
A06.03.053 | Рентгенография стопы в двух | 400,00 | 1 | ||||
A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | 400,00 | 1 | ||||
A06.03.053 | Рентгенография стопы в двух | 600,00 | 1 | ||||
A06.03.017.002 | Рентгенография копчика | 400,00 | 1 | ||||
| МАММОГРАФИЯ |
|
| ||||
Код | Наименование | Цена, руб. |
| ||||
A06.20.004 | Маммография (1 проекция) | 600,00 | 1 | ||||
| УРОЛОГИЯ |
|
| ||||
Код | Наименование | Цена, руб. |
| ||||
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) | 1300,00 | 1 | ||||
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) | 800,00 | 1 | ||||
| МАНИПУЛЯЦИИ В УРОЛОГИИ |
|
| ||||
Код | Наименование | Цена, руб. |
| ||||
A11.28.006 | Получение уретрального отделяемого | 300,00 | 1 | ||||
A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 1000,00 | 1 | ||||
A11.28.009 | Инстилляция уретры | 450,00 | 1 | ||||
A16.28.040 | Бужирование уретры | 1000,00 | 1 | ||||
A16.28.058 | Вправление парафимоза | 1350,00 | 1 | ||||
A11.28.008 | Инстилляция мочевого пузыря | 1000,00 | 1 | ||||
| ХИРУРГИЯ |
|
| ||||
Код | Наименование |
|
| ||||
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 1200 | 1 | ||||
B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 800 | 1 | ||||
| ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА |
|
| ||||
Код | Наименование | Цена, руб. |
| ||||
В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 89,25(в | 2 | ||||
А12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 54,60(в | 2 | ||||
А12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 (группа | 122,85(в | 2 | ||||
A12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 122,85(в | 2 | ||||
А12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое | 68,25(в | 2 | ||||
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 116,55(в | 2 | ||||
А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 89,25(в | 2 | ||||
А09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера | 162,75(в | 8 | ||||
А12.05.028 | Определение тромбинового | 109,20(в | 2 | ||||
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 40,95(в | 2 | ||||
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 40,95(в | 2 | ||||
А09.05.022.001 | Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 40,95(в | 2 | ||||
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 27,30(в | 2 | ||||
А09.05.102 | Исследование уровня фруктозамина | 136,50(в | 2 | ||||
А09.05.083 | Исследование уровня гликированного | 191,10(в | До15 | ||||
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 40,95(в | 2 | ||||
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 40,95(в | 2 | ||||
А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 40,95(в | 2 | ||||
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 40,95(в | 2 | ||||
А09.05.214 | Исследование уровня гомоцистеина | 682,50(в | 4 | ||||
А09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 40,95(в | 2 | ||||
А09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы | 40,95(в | 2 | ||||
A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 81,90(в | 2 | ||||
А09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы | 54,60(в | 2 | ||||
А09.05.043 | Определение активности креатинкиназы | 68,25(в | 2 | ||||
А09.05.177 | Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови | 163,80(в | 2 | ||||
А09.05.173
| Определение активности липазы в сыворотке крови | 122,85(в | 2 | ||||
А09.05.039.001 | Определение активности фракций лактатдегидрогеназы | 68,25(в | 2 | ||||
А09.05.174 | Определение активности холинэстеразы в крови | 68,25(в | 2 | ||||
А09.05.179 | Исследование уровня/активности изоферментов щелочной | 54,60(в | 2 | ||||
А12.06.015 | Определение антистрептолизина-O | 122,85(в | 2 | ||||
А09.05.009 | Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке | 109,20(в | 2 | ||||
А12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 109,20(в | 2 | ||||
А12.05.019 | Исследование насыщения трансферрина железом | 163,80(в | 2 | ||||
А09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 163,80(в | 2 | ||||
А09.05.224 | Исследование уровня остеокальцина | 294,00(в | 3 | ||||
А12.06.060 | Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) | 232,05(в | 4 | ||||
А09.05.081 | Исследование уровня фолиевой кислоты в эритроцитах | 191,10(в | 4 | ||||
А09.05.235 | Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови25-ОН-витамин D | 518,70(в | До11 | ||||
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 34,65(в | 2 | ||||
А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 54,60(в | 2 | ||||
А09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой | 75,60(в | 2 | ||||
А09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой | 75,60(в | 2 | ||||
А09.05.250 | Исследование уровня апопротеина | 102,90(в | 2 | ||||
А09.05.251 | Исследование уровня апопротеина | 102,90(в | 2 | ||||
А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 54,60(в | 2 | ||||
А09.05.031
| Исследование уровня калия в крови
| 61,95(в | 2 | ||||
А09.05.030
| Исследование уровня натрия в крови
| 61,95(в | 2 | ||||
А09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 61,95(в | 2 | ||||
А09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 68,25(в | 2 | ||||
А09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 54,60(в | 2 | ||||
А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 54,60(в | 2 | ||||
В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 89,25(в | 2 | ||||
В03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 81,90(в | 2 | ||||
А09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 150,15(в | 2 | ||||
А09.05.067 | Исследование уровня адренокортикотропного гормона в | 313,95(в | 2 | ||||
А09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 150,15(в | 2 | ||||
А09.05.061 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в | 150,15(в | 2 | ||||
А09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки | 150,15(в | 2 | ||||
А09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) | 150,15(в | 2 | ||||
А09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 150,15(в | 2 | ||||
А12.06.017 | Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови | 191,10(в | 2 | ||||
А12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе | 191,10(в | 2 | ||||
А09.05.117 | Исследование уровня тиреоглобулина | 218,40(в | 2 | ||||
А09.05.058 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 239,40(в | 3 | ||||
А12.06.046 | Определение содержания антител к рецептору | 709,80(в | До 11 | ||||
А09.05.119 | Исследование уровня кальцитонина в крови | 232,05(в | 3 | ||||
А09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в | 150,15(в | 2 | ||||
А09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего | 150,15(в | 2 | ||||
А09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 150,15(в | 2 | ||||
А09.05.154 | 191,10(в | 2 | |||||
А09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови | 191,10(в | 2 | ||||
А09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 171,15(в | 2 | ||||
А09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина | 204,75(в | 2 | ||||
А09.05.225 | Исследование уровня антимюллерова | 819,00(в | До 11 | ||||
А12.06.028 | Определение содержания антител к антигенам спермальной плазме крови | 477,75(в | До 11 | ||||
А12.06.065 | Определение содержания антител к аннексину V | 682,50(в | До 8 | ||||
А12.06.051 | Определение содержания антител к бета-2-гликопротеину в крови | 477,75(в | До 8 | ||||
А12.06.029 | Определение содержания антител к кардиолипину в крови | 477,75(в | До 8 | ||||
А09.05.148 | Исследование уровня свободного (неконъюгированного) | 198,45(в | 2 | ||||
А09.05.157 | Исследование уровня свободного эстриола в крови | 341,25(в | 3 | ||||
А09.05.160 | Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови | 232,05(в | 2 | ||||
А09.05.139 | Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | 259,35(в | До 5 | ||||
А09.05.089 | Исследование уровня связанного с | 360,15(в | 3 | ||||
А09.05.150 | Исследование уровня дигидротестостерона в | 641,55(в | До 11 | ||||
А09.05.078.001 | Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 423,15(в | До 11 | ||||
А09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина (свободная | 382,20(в | 4 | ||||
А09.05.146 | Исследование уровня андростендиона в крови | 354,90(в | 4 | ||||
А09.05.205 | Исследование уровня C-пептида в крови | 300,30(в | 2 | ||||
А09.05.056 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 177,45(в | 2 | ||||
А09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического | 232,05(в | 2 | ||||
А09.05.130.001 | Исследование уровня простатспецифического | 232,05(в | 2 | ||||
А09.05.195 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 232,05(в | 2 | ||||
А09.05.231 | Исследование уровня опухолеассоциированного | 259,35(в | 2 | ||||
А09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных | 259,35(в | 2 | ||||
А09.05.201 | Исследование уровня антигена аденогенных | 259,35(в | 2 | ||||
A09.05.200 | Исследование уровня антигена аденогенных | 436,80(в | До 11 | ||||
А09.05.247 | Исследование уровня растворимого фрагмента цитокератина | 819,00(в | До 11 | ||||
А09.05.300 | Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (HE4) в крови | 887,25(в | До 11 | ||||
А09.05.298 | Исследование уровня антигена плоскоклеточной карциномы (SCC) в кровиSCC (маркер плоскоклеточной карциномы) | 819,00(в | До 11 | ||||
A09.05.246 |
| 668,85(в | До 8 | ||||
А09.05.075.001 | Исследование уровня C3 фракции комплемента | 245,70(в | 3 | ||||
А09.05.054 | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови | 136,50(в | 3 | ||||
А12.06.020 | Определение содержания антител к антигенам островков клеток | 955,50(в | До 11 | ||||
А12.06.039 | Определение содержания антител к инсулину в | 600,60(в | До 11 | ||||
А09.05.159 | Исследование уровня лептина в крови | 532,35(в | До 11 | ||||
А09.05.054.001 | Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 239,40(в | 2 | ||||
A09.05.234 | Исследование уровня эозинофильного | 286,65(в | 3 | ||||
А26.06.048 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в | 136,50(в | До 6 | ||||
А26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema | 61,95(в | 4 | ||||
А26.06.036.001 | Определение антигена (HВsАg) вируса гепатита | 116,55(в | До 8 | ||||
А26.06.041.001 | Определение антител класса G (Аnti-HCV IgG) к вирусу гепатита C (HepАtitis | 122,85(в | До 8 | ||||
А26.06.033 | Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в кровиHelicobacter Pylori IgG | 286,65(в | До 4 | ||||
А26.06.081.002 | Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 204,75(в |
| ||||
A26.06.081.001 | Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 204,75(в | До 6
| ||||
А26.06.022.001 | Определение антител класса G (IgG) к | 204,75(в | До 6 | ||||
А26.06.022.002 | Определение антител класса M (IgM) к | 204,75(в | До 6 | ||||
А26.06.071.002 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу | 409,50(в | До 6 | ||||
А26.06.071.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу | 409,50(в | До 6 | ||||
А26.06.046.002 | Определение авидности антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) Авидность АТ к герпесу IgG (обязательно с | 409,50(в | До 6 | ||||
А26.06.045.003 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу | 409,50(в | До 6 | ||||
А26.06.138 | Исследование уровня интерферона-гамма на антигены Mycobacterium | 273,00(в | До 6 | ||||
А26.06.018
| Определение антител к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 218,40(в | До 3 | ||||
А26.06.016 | Определение антител классов A, M, G (IgA, IgM, IgG) | 532,35(в | До 6 | ||||
А26.06.018.002
| Определение антител класса M (IgM) к | 409,50(в | До 6 | ||||
А26.06.018.001 | Определение антител класса A (IgA) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 409,50(в | До 6 | ||||
А26.06.018.003 | Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 409,50(в | До 6 | ||||
А26.06.057 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к | 354,90(в | До 8 | ||||
А26.06.140.002 | Определение антител класса M (IgM) к уреаплазменной инфекции в крови | 409,50(в | До 8 | ||||
А26.06.140.001 | Определение антител класса G (IgG) к возбудителю уреаплазмы в | 409,50(в | До 8 | ||||
А26.06.030 | Определение антител класса G (IgG) к ранним белкам (EA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови | 409,50(в | До 6 | ||||
A26.06.062
| Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis | 409,50(в | До 8 | ||||
А26.06.121 | Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides) | 204,75(в | До 8 | ||||
А26.06.032 | Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови | 171,15(в | До 11 | ||||
А08.20.017 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 116,55(в | До 4 | ||||
А12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 81,90(в | До 4 | ||||
А26.06.077 | Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови | 81,90(в | До 6 | ||||
А26.19.001 | Микробиологическое исследование фекалий/ректального мазка на | 327,60(в | До 6 | ||||
А26.19.002 | Микробиологическое исследование фекалий на возбудители брюшного тифа | 327,60(в | До 6 | ||||
A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 54,60(в | 2 | ||||
А11.19.011.001 | Взятие соскоба с перианальной области на | 54,60(в | 2 | ||||
А09.05.091 | Исследование уровня карбоксигемоглобина в крови | 95,55(в | 4 | ||||
А09.05.092 | Исследование уровня метгемоглобина в крови | 95,55(в | 4 |
